Погруженный шламовый насос
Product Description
Video
Модель YZ
Погружной насос (slubmersible slurry pump) типа YZ является вертикальной консольной конструкцией одноступенчатого и одновсасывающего центробежного насоса,Основные особенности этого насоса: вал насоса под жидкостью имеет достаточную жесткость, между крыльчаткой и корпусом насоса не устанавливается подшипник, не применяется уплотнение подшипника, можно транспортировать среду твердой частицы с большой концентрацией;необслуживаемый, стойкий к высокой температуре.центробежный погружной насос,который ОGEM производистя,может пользаваться в отраслевых охраны среды,городской проект,электростанция,нефтеперегонный завод,разработка недр,цемзавод,т.д
Модель | Расход | Глава | Скорость | Эффективность | Двигатель | |
м3/ч | л / с | m | об / мин | (%) | кВт | |
50YZ25-12 | 25 | 6.9 | 12 | 1430 | 39.5 | 3 |
50YZ50-20 | 50 | 14 | 20 | 1440 | 46 | 7.5 |
50YZ36-50 | 36 | 10 | 50 | 1470 | 34 | 22 |
50YZ36-50A | 33 | 9.2 | 42 | 1470 | 33 | 18.5 |
65YZ50-12 | 50 | 13.8 | 12 | 1440 | 55.9 | 5.5 |
65YZ50-12A | 48 | 13.3 | 10.8 | 1440 | 55.4 | 5.5 |
80YZ80-20B | 68 | 18.9 | 15 | 1460 | 53 | 7.5 |
80YZ80-20A | 73 | 20.3 | 17.5 | 1460 | 53 | 11 |
80YZ80-20 | 80 | 22.2 | 21 | 1460 | 55 | 11 |
100YZ100-30A | 100 | 30.6 | 30 | 1470 | 54 | 18.5 |
100YZ100-30 | 100 | 27.8 | 31 | 1470 | 54 | 22 |
100YZ120-60A | 120 | 33 | 50 | 1480 | 49 | 45 |
100YZ160-38 |
关键词:
Погруженный шламовый насос
Solids Control