Центробежный Шламовый Насос (centrifugal pump) является идеальным комплектующим насосом для представления энергетики пескоотделителя , илоотделителя и струйного смесителя, тоже применяется наливного насоса вспомогательного цементирования шламового насоса и подпиточного насоса на устье.При проектировании параметров полностью учесть работу комплектующего оборудования в оптимальном режиме, большинство деталей является взаимообменным, характеризуется удобной операцией и обслуживанием, малой утечкой уплотнения подшипника, надежной работой, длинным сроком службы и т.д
Модель | мощность электродвигатели | Объем подачи | Напор | эффективность | мощность оси | кавитационный запас |
частота |
SB8×6-14 | 75KW | 320m³ч | 40m | 65% | 53.63 | 5 | 50HZ |
SB8×6-12 | 355m³ч | 43m | 66% | 59.5 | 4.8 | 60HZ | |
SB8×6-13 | 55KW | 290m³ч | 33m | 64% | 40.7 | 5.5 | 50HZ |
SB6×5-12 | 196m³ч | 48m | 61% | 42 | 3 | 60HZ | |
SB×5-13 | 45KW | 180m³ч | 34m | 60% | 27.8 | 3 | 50HZ |
SB5×4-14 | 149m³ч | 61m | 58% | 42.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB6×5-12 | 37KW | 160m³ч | 30m | 60% | 22 | 3 | 50HZ |
SB5×4-12 | 112m³ч | 45m | 58% | 23.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB6×5-11 | 30KW | 200m³ч | 21m | 62% | 18.5 | 2.5 | 50HZ |
SB5×4-11 | 112m³ч | 37m | 57% | 19.8 | 4.6 | 60HZ | |
SB5×4-12 | 22KW | 90m³ч | 30m | 56% | 13.1 | 4.5 | 50HZ |
SB5×4-10 | 105m³ч | 30m | 57% | 15.1 | 4.2 | 60HZ | |
SB5&time |